Primărița Gabriela Firea a deblocat, dintr-un condei, situația incredibilă existentă la nivelul Municipalității. O instituție subordonată Primăriei generale, care avea ca atribuții protejarea plantelor de dăunătorii vegetali, a primit sarcina să ne scape de țânțari. Soluția aleasă este una de compromis, până la finalizarea licitației pentru desemnarea unui operator privat care să preia acest serviciu. După cum am scris acum ceva vreme la ziar, procedura e în impas din cauza unei contestații depuse de una din firmele înscrise în cursa pentru contractul de zece milioane de euro.
Cert e că Centrul Pentru Protecția Plantelor București va începe luni să atace coloniile de țânțari din parcurile bucureștene. Acest lucru trebuia făcut încă din luna aprilie, pentru a reduce semnificativ numărul larvelor care ies din ouă la începutul sezonului cald. Tratamentele se vor face etapizat, în toate parcurile aflate în responsabilitatea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement. Atenție! Nu în toate parcurile din București, ci doar în parcurile Tineretului, Herăstrău, Circului, Cișmigiu, Izvor, Carol, Unirii, Bordei și Floreasca. Parcul Crângași a fost scos din schemă, deoarece la ședința de consiliu din 7 iulie a fost eliminat din administrarea Municipalității. Parcul se află acum în grija Primăriei sectorului 6.
Conform graficului aprobat în ședința de consiliu, va fi o stropire de bază, care va fi repetată la fiecare trei zile. În etapa a doua, vor fi efectuate trei stropiri succesive pentru combaterea țânțarilor, din două în două săptămâni (în perioada 10 august-29 septembrie). Primăria Capitalei a alocat 96.000 de euro pentru achiziția de substanțe necesare acestor tratamente. Substanțele folosite pentru combaterea țânțarilor sunt Aqua K-Othrine EW20 și Fendona 15 SC.
În cazul în care va ploua, aplicarea acestor tratamente se va reprograma, spun reprezentanții primăriei. Iată unde și când au loc tratamentele!
ETAPA I
NR.
CRT. |
DENUMIREA PARCULUI |
DATA TRATAMENTULUI |
ALTE OBSERVATII
|
1. | Herăstrăul Vechi | 11.07.2016 | |
2. | Herăstrăul Nou | 11.07.2016 | |
3. | Mioriţa | 12.07.2016 | |
4. | Circului | 12.07.2016 | In funcţie de |
5. | Bordei + Floreasca | 12.07.2016 | condiţiile atmosferice |
6. | Cişmigiu | 13.07.2016 | ne rezervăm |
7. | Axa N-S + Aliniament Dâmboviţa + Cartier Francez | 13.07.2016 | dreptul de
reprogramare a |
7. | Herastrăul Vechi | 15.07.2016 | tratamentelor |
8. | Herastrăul Nou | 15.07.2016 | de combatere |
9. | Mioriţa | 18.07.2016 | |
10. | Circului | 18.07.2016 | |
11. | Bordei + Floreasca | 18.07.2016 | |
12. | Cişmigiu | 19.07.2016 | |
13. | Axa N-S + Aliniament Damboviţa + Cartier Francez | 19.07.2016 | |
14. | Tineretului | 21.07.2016 | |
15. | Carol | 22.07.2016 | |
16. | Izvor | 22.07.2016 | |
17. | Sala Palatului | 22.07.2016 | |
18. | Unirii | 22.07.2016 | |
19. | Tineretului | 25.07.2016 | |
20. | Carol | 27.07.2016 | |
21. | Izvor | 27.07.2016 | |
22. | Sala Palatului | 27.07.2016 | |
23. | Unirii | 27.07.2016 |
ETAPA a II-a
NR.
CRT. |
DENUMIREA PARCULUI |
DATA TRATAMENTULUI |
ALTE OBSERVATII
|
1. | Herastraul Vechi | 10.08.2016 | |
2. | Herastraul Nou | 10.08.2016 | |
3. | Mioriţa | 11.08.2016 | |
4. | Circului | 11.08.2016 | In funcţie de |
5. | Bordei + Floreasca | 11.08.2016 | condiţiile atmosferice |
6. | Cişmigiu | 12.08.2016 | ne rezervam |
7. | Axa N-S + Aliniament Dâmboviţa + Cartier Francez | 12.08.2016 | dreptul de
reprogramare a |
8. | Tineretului | 17.08.2016 | tratamentelor |
9. | Carol | 18.08.2016 | de combatere |
10. | Izvor | 18.08.2016 | |
11. | Sala Palatului | 18.08.2016 | |
12. | Unirii | 18.08.2016 |
NR.
CRT. |
DENUMIREA PARCULUI |
DATA TRATAMENTULUI |
ALTE OBSERVATII
|
1. | Herastraul Vechi | 29.08.2016 | |
2. | Herastraul Nou | 29.08.2016 | |
3. | Mioriţa | 30.08.2016 | |
4. | Circului | 30.08.2016 | In funcţie de |
5. | Bordei + Floreasca | 30.08.2016 | condiţiile atmosferice |
6. | Cişmigiu | 31.08.2016 | ne rezervam |
7. | Axa N-S + Aliniament Dâmboviţa + Cartier Francez | 31.08.2016 | dreptul de
reprogramare a |
8. | Tineretului | 02.09.2016 | tratamentelor |
9. | Carol | 05.09.2016 | de combatere |
10. | Izvor | 05.09.2016 | |
11. | Sala Palatului | 05.09.2016 | |
12. | Unirii | 05.09.2016 |
NR.
CRT. |
DENUMIREA PARCULUI |
DATA TRATAMENTULUI |
ALTE OBSERVATII
|
1. | Herastraul Vechi | 19.09.2016 | |
2. | Herastraul Nou | 19.09.2016 | |
3. | Mioriţa | 20.09.2016 | |
4. | Circului | 20.09.2016 | In funcţie de |
5. | Bordei + Floreasca | 20.09.2016 | condiţiile atmosferice |
6. | Cişmigiu | 21.09.2016 | ne rezervam |
7. | Axa N-S + Aliniament Dâmboviţa + Cartier Francez | 21.09.2016 | dreptul de
reprogramare a |
8. | Tineretului | 23.09.2016 | tratamentelor de combatere |
9. | Carol | 26.09.2016 | |
10. | Izvor | 26.09.2016 | |
11. | Sala Palatului | 26.09.2016 | |
12. | Unirii | 26.09.2016 |
Be the first to comment on "Prima măsură a Gabrielei Firea: încep stropirile împotriva țânțarilor"